機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(本科)
專業(yè)代碼:080202
學(xué)科門類:電工電子與信息類
主考院校:長沙理工大學(xué) 、南華大學(xué)
原專業(yè)名稱:數(shù)控技術(shù)(本科)
原專業(yè)代碼:B080741
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握機(jī)械零部件識圖與測繪、CAD三維造型設(shè)計、機(jī)械加工工藝文件識讀與編制,熟悉安全操作規(guī)程、各類金屬切削加工方法及加工裝備、常見零件程序編制方法與加工等基本知識,具備數(shù)控機(jī)床操作、數(shù)控加工程序編制、CAD/CAM軟件技術(shù)應(yīng)用等能力,從事數(shù)控機(jī)床操作與編程、數(shù)控加工工藝編制、數(shù)控機(jī)床維護(hù)與調(diào)試、生產(chǎn)管理等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
注:該專業(yè)首次入籍時必須持有主考學(xué)校同意入籍此專業(yè),并上傳相關(guān)證明附件,考生需慎重報名報考,報考后有關(guān)課程學(xué)習(xí)請與主考學(xué)校聯(lián)系。
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試 標(biāo)志 | 學(xué) 分 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
04 | 02306 | 自動控制理論(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
05 | 05661 | 機(jī)床數(shù)控原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
06 | 05663 | CAM/CAD軟件應(yīng)用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
07 | 05665 | 模具與現(xiàn)代加工技術(shù)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
08 | 05667 | 數(shù)控系統(tǒng)維護(hù)及調(diào)試 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
09 | 05668 | 數(shù)控系統(tǒng)課程設(shè)計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
11 | 02189 | 機(jī)械制造基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
12 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
13 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
14 | 02205 | 微型計算機(jī)原理與接口技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
15 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 8 | |
16 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
17 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
S6 | 02190 | 機(jī)械制造基礎(chǔ)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02189 機(jī)械制造基礎(chǔ) | 1選考 | 1 |
S7 | 02206 | 微型計算機(jī)原理與接口技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02205 微型計算機(jī)原理與接口技術(shù) | 1選考 | 3 |
S8 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02238 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 1選考 | 1 |
18 | 10353 | 數(shù)控技術(shù)畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
S1 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02202 傳感器與檢測技術(shù) | 0必考 | 1 |
S2 | 02307 | 自動控制理論(二)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02306 自動控制理論(二) | 0必考 | 1 |
S3 | 05662 | 機(jī)床數(shù)控原理(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05661 機(jī)床數(shù)控原理 | 0必考 | 2 |
S4 | 05664 | CAM/CAD軟件應(yīng)用(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05663 CAM/CAD軟件應(yīng)用 | 0必考 | 3 |
S5 | 05666 | 模具與現(xiàn)代加工技術(shù)概論(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05665 模具與現(xiàn)代加工技術(shù)概論 | 0必考 | 3 |
備注:選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于27學(xué)分。
說明:2018年前取得的02205微型計算機(jī)原理與接口技術(shù)、02238模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)和02240機(jī)械工程控制基礎(chǔ)任一課程的合格成績,可以頂替02306自動控制理論(二)(含02307實踐)課程的成績,但頂替后不能重復(fù)計入選考課程的課程門數(shù)和學(xué)分。
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國統(tǒng)考課程代碼、名稱及學(xué)分有所調(diào)整,考生需對照專業(yè)計劃,報考調(diào)整后的課程,詳情如下:
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調(diào)整及學(xué)分變動情況 |
1 | 02160 | 流體力學(xué) | 替換原03347 |
2 | 04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 替換原02194 |
3 | 08119 | 管理會計 | 替換原00157,學(xué)分降為5 |
4 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 替換原06268,學(xué)分降為6 |
5 | 13000 | 英語(專升本) | 替換原00015,學(xué)分降為7 |
6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
7 | 13013 | 高級語言程序設(shè)計 | 替換原00342,學(xué)分升為4 |
8 | 13124 | 英語(專) | 替換原00012 |
9 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 替換原00020 |
10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
11 | 13130 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 替換原00090,學(xué)分降為3 |
12 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 替換原00139 |
13 | 13136 | 人力資源管理(初級) | 替換原00147 |
14 | 13137 | 質(zhì)量管理 | 替換原00153 |
15 | 13138 | 財務(wù)會計(初級) | 替換原00155,學(xué)分降為6 |
16 | 13139 | 成本會計 | 替換原00156,學(xué)分降為3 |
17 | 13140 | 財務(wù)會計(中級) | 替換原00159 |
18 | 13141 | 財務(wù)報表分析 | 替換原00161 |
19 | 13142 | 廣告學(xué) | 替換原00181 |
20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學(xué)分升為5 |
21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
22 | 13151 | 教育督導(dǎo)、評價與監(jiān)測 | 替換原00450,學(xué)分降為5 |
23 | 13152 | 教育科學(xué)研究方法 | 替換原00456 |
24 | 13153 | 中小學(xué)教育管理 | 替換原00458,學(xué)分升為5 |
25 | 13154 | 心理衛(wèi)生與輔導(dǎo) | 替換原00465 |
26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學(xué)分降為6 |
27 | 13156 | 文學(xué)概論 | 替換原00529,學(xué)分降為6 |
28 | 13157 | 現(xiàn)代漢語 | 替換原00535,學(xué)分降為6 |
29 | 13159 | 英語閱讀(一) | 替換原00595,學(xué)分降為4 |
30 | 13160 | 英語閱讀(二) | 替換原00596,學(xué)分降為4 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學(xué)分變動情況 |
31 | 13162 | 英語寫作 | 替換原00603,學(xué)分升為6 |
32 | 13163 | 綜合英語(一) | 替換原00794,學(xué)分降為8 |
33 | 13164 | 綜合英語(二) | 替換原00795,學(xué)分降為8 |
34 | 13165 | 現(xiàn)代語言學(xué)(英語) | 替換原00830,學(xué)分升為6 |
35 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 替換原02120,學(xué)分升為4 |
36 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(工) | 替換原02197 |
37 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 替換原02198 |
38 | 13178 | 計算機(jī)軟件基礎(chǔ) | 替換原02243 |
39 | 13180 | 操作系統(tǒng) | 替換原02326 |
40 | 13181 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 替換原02331 |
41 | 13184 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ) | 替換原02398,學(xué)分降為3 |
42 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(本) | 替換原02439 |
43 | 13193 | 藥理學(xué)(護(hù)專) | 替換原02903 |
44 | 13195 | 外科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原03001 |
45 | 13196 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原03002 |
46 | 13197 | 兒科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原03003 |
47 | 13198 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 替換原03004 |
48 | 13199 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03010 |
49 | 13203 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 替換原03200 |
50 | 13204 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03202,學(xué)分升為6 |
51 | 13206 | 外科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03203,學(xué)分升為6 |
52 | 13215 | Java語言程序設(shè)計 | 替換原04747 |
53 | 13636 | 工程力學(xué)(土建) | 替換原02391,學(xué)分降為5 |
54 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 替換原00054 |
55 | 14035 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原02998 |
56 | 14544 | 藥事管理學(xué)(本) | 替換原07781 |
57 | 14573 | 英語寫作基礎(chǔ) | 替換原00597,學(xué)分升為6 |
58 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 替換原00009 |
59 | 13807 | 計算機(jī)基礎(chǔ)與應(yīng)用技術(shù) | 替換原02316,學(xué)分升為3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP