材料成型及控制工程(本科)
專業(yè)代碼:080203
學科門類:機械類
主考院校:湘潭大學 、湖南農業(yè)大學 、長沙理工大學
原專業(yè)名稱:模具設計與制造(本科)
原專業(yè)代碼:B080313
因專業(yè)實踐環(huán)節(jié)考核內容較多,考核要求高,考生需參加主考學校舉辦的助學班學習,主考學校采用注冊入學的方式進行培養(yǎng)。報考該類專業(yè)的新考生需與主考學校聯系,由主考學校統一進行報名產生考籍號后,考生可通過自助服務系統進行報考。
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),熟悉先進的模具CAD/CAM軟件應用、模具生產企業(yè)生產流程與管理等基本知識,具備較強現代模具制造設備操作技能和管理等能力,從事產品成型工藝制定與模具設計、模具制造工藝編制、現代模具制造設備的使用與維護、模具裝配與調試、項目管理等工作的高素質技術技能人才。
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試 標志 | 學 分 |
01 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02609 | 互換性原理與測量技術基礎 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
04 | 05508 | 金屬材料與熱處理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
05 | 05509 | 成型設備概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | |
06 | 05510 | 模具工程材料 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
07 | 05511 | 現代模具制造技術 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 05513 | 塑料成型技術 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
09 | 05515 | 沖壓成型技術 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
11 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
12 | 02243 | 計算機軟件基礎(一) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
13 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
14 | 03485 | 特種加工技術 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
15 | 05517 | 計算機在模具設計中的應用 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
16 | 05520 | 壓鑄模設計 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
17 | 05521 | 鍛造工藝與模具設計 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
18 | 05598 | 液壓及氣動技術 | 2選考課 | 1選考 | 8 | |
S4 | 02244 | 計算機軟件基礎(一) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02243-計算機軟件基礎(一) | 1選考 | 1 |
S5 | 03486 | 特種加工技術(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
S6 | 05518 | 計算機在模具設計中的應用 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05517-計算機在模具設計中的應用 | 1選考 | 2 |
19 | 04017 | 模具設計與制造畢業(yè)設計 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
S1 | 05512 | 現代模具制造技術 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05511-現代模具制造技術 | 0必考 | 2 |
S2 | 05514 | 塑料成型技術 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05513-塑料成型技術 | 0必考 | 2 |
S3 | 05516 | 沖壓成型技術 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 05515-沖壓成型技術 | 0必考 | 2 |
備注:選考課不得少于4門、學分不得低于27學分。
說明:2018年前取得的05519經營管理(5學分)課程的合格成績,可以頂替選考課的課程門數和學分。
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國統考課程代碼、名稱及學分有所調整,考生需對照專業(yè)計劃,報考調整后的課程,詳情如下:
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調整及學分變動情況 |
1 | 02160 | 流體力學 | 替換原03347 |
2 | 04624 | 工程經濟學 | 替換原02194 |
3 | 08119 | 管理會計 | 替換原00157,學分降為5 |
4 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 替換原06268,學分降為6 |
5 | 13000 | 英語(專升本) | 替換原00015,學分降為7 |
6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
7 | 13013 | 高級語言程序設計 | 替換原00342,學分升為4 |
8 | 13124 | 英語(專) | 替換原00012 |
9 | 13125 | 高等數學(經管類) | 替換原00020 |
10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
11 | 13130 | 國際貿易實務 | 替換原00090,學分降為3 |
12 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 替換原00139 |
13 | 13136 | 人力資源管理(初級) | 替換原00147 |
14 | 13137 | 質量管理 | 替換原00153 |
15 | 13138 | 財務會計(初級) | 替換原00155,學分降為6 |
16 | 13139 | 成本會計 | 替換原00156,學分降為3 |
17 | 13140 | 財務會計(中級) | 替換原00159 |
18 | 13141 | 財務報表分析 | 替換原00161 |
19 | 13142 | 廣告學 | 替換原00181 |
20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學分升為5 |
21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
22 | 13151 | 教育督導、評價與監(jiān)測 | 替換原00450,學分降為5 |
23 | 13152 | 教育科學研究方法 | 替換原00456 |
24 | 13153 | 中小學教育管理 | 替換原00458,學分升為5 |
25 | 13154 | 心理衛(wèi)生與輔導 | 替換原00465 |
26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學分降為6 |
27 | 13156 | 文學概論 | 替換原00529,學分降為6 |
28 | 13157 | 現代漢語 | 替換原00535,學分降為6 |
29 | 13159 | 英語閱讀(一) | 替換原00595,學分降為4 |
30 | 13160 | 英語閱讀(二) | 替換原00596,學分降為4 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學分變動情況 |
31 | 13162 | 英語寫作 | 替換原00603,學分升為6 |
32 | 13163 | 綜合英語(一) | 替換原00794,學分降為8 |
33 | 13164 | 綜合英語(二) | 替換原00795,學分降為8 |
34 | 13165 | 現代語言學(英語) | 替換原00830,學分升為6 |
35 | 13170 | 數據庫及其應用 | 替換原02120,學分升為4 |
36 | 13174 | 概率論與數理統計(工) | 替換原02197 |
37 | 13175 | 線性代數(工) | 替換原02198 |
38 | 13178 | 計算機軟件基礎 | 替換原02243 |
39 | 13180 | 操作系統 | 替換原02326 |
40 | 13181 | 數據結構 | 替換原02331 |
41 | 13184 | 土力學及地基基礎 | 替換原02398,學分降為3 |
42 | 13188 | 結構力學(本) | 替換原02439 |
43 | 13193 | 藥理學(護專) | 替換原02903 |
44 | 13195 | 外科護理學(專) | 替換原03001 |
45 | 13196 | 婦產科護理學(專) | 替換原03002 |
46 | 13197 | 兒科護理學(專) | 替換原03003 |
47 | 13198 | 社區(qū)護理學 | 替換原03004 |
48 | 13199 | 婦產科護理學(本) | 替換原03010 |
49 | 13203 | 預防醫(yī)學 | 替換原03200 |
50 | 13204 | 內科護理學(本) | 替換原03202,學分升為6 |
51 | 13206 | 外科護理學(本) | 替換原03203,學分升為6 |
52 | 13215 | Java語言程序設計 | 替換原04747 |
53 | 13636 | 工程力學(土建) | 替換原02391,學分降為5 |
54 | 13683 | 管理學原理(中級) | 替換原00054 |
55 | 14035 | 內科護理學(專) | 替換原02998 |
56 | 14544 | 藥事管理學(本) | 替換原07781 |
57 | 14573 | 英語寫作基礎 | 替換原00597,學分升為6 |
58 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 替換原00009 |
59 | 13807 | 計算機基礎與應用技術 | 替換原02316,學分升為3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP