專業(yè)名稱:道路與橋梁工程技術(shù)(??疲?/strong>
專業(yè)代碼:500201
主考院校:長沙理工大學 、湖南科技大學
學科門類:土建類
原專業(yè)名稱:交通土建工程
原專業(yè)代碼:A080808
因?qū)I(yè)實踐環(huán)節(jié)考核內(nèi)容較多,考核要求高,考生需參加主考學校舉辦的助學班學習,主考學校采用注冊入學的方式進行培養(yǎng)。報考該類專業(yè)的新考生需與主考學校聯(lián)系,由主考學校統(tǒng)一進行報名產(chǎn)生考籍號后,考生可通過自助服務系統(tǒng)進行報考。
道路橋梁工程技術(shù)專業(yè)旨在培養(yǎng)掌握道路與橋梁工程基本理論和知識,具備道路與橋梁工程現(xiàn)場的施工技術(shù)和工程管理能力,從事道路與橋梁工程生產(chǎn)一線技術(shù)與管理工作的高級技術(shù)應用性專門人才的專業(yè)人員可從事道路與橋梁工程施工技術(shù)與管理、質(zhì)量管理、安全管理、資料管理、工程造價計算、以及施工監(jiān)理等專業(yè)工作。
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 | |
1 | 01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 03 | 02387 | 工程測量 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | ||
4 | 04 | 02405 | 道路勘測設計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
5 | 05 | 02407 | 路基路面工程 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
6 | 06 | 06279 | 道路工程制圖 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
7 | 07 | 06280 | 道路建筑材料 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
8 | 08 | 06282 | 路基路面檢測技術(shù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
9 | 09 | 08272 | 橋梁工程概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
10 | 10 | 00018 | 計算機應用基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 2 | 選考課程不得少于6門、學分不得低于29學分。 | |
11 | 00022 | 高等數(shù)學(工專) | 2選考課 | 1選考 | 7 | |||
12 | 01564 | 工程建設監(jiān)理概論 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |||
13 | 02391 | 工程力學(二) | 2選考課 | 1選考 | 5.5 | |||
14 | 02398 | 土力學及地基基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 3.5 | |||
15 | 03937 | 道路工程 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |||
16 | 04037 | 施工技術(shù)與組織 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |||
17 | 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |||
S4 | 00019 | 計算機應用基礎(chǔ)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |||
S5 | 02392 | 工程力學(二)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 0.5 | |||
S6 | 02399 | 土力學及地基基礎(chǔ)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 0.5 | |||
S7 | 03938 | 道路工程(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |||
S8 | 04038 | 施工技術(shù)與組織(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | |||
11 | S1 | 02388 | 工程測量(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 | ||
12 | S2 | 02406 | 道路勘測設計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 1 | ||
13 | S3 | 02408 | 路基路面工程(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 1 |
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國統(tǒng)考課程代碼、名稱及學分有所調(diào)整,考生需對照專業(yè)計劃,報考調(diào)整后的課程,詳情如下:
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調(diào)整及學分變動情況 |
1 | 02160 | 流體力學 | 替換原03347 |
2 | 04624 | 工程經(jīng)濟學 | 替換原02194 |
3 | 08119 | 管理會計 | 替換原00157,學分降為5 |
4 | 10993 | 工程數(shù)學(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) | 替換原06268,學分降為6 |
5 | 13000 | 英語(專升本) | 替換原00015,學分降為7 |
6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
7 | 13013 | 高級語言程序設計 | 替換原00342,學分升為4 |
8 | 13124 | 英語(專) | 替換原00012 |
9 | 13125 | 高等數(shù)學(經(jīng)管類) | 替換原00020 |
10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
11 | 13130 | 國際貿(mào)易實務 | 替換原00090,學分降為3 |
12 | 13135 | 西方經(jīng)濟學(中級) | 替換原00139 |
13 | 13136 | 人力資源管理(初級) | 替換原00147 |
14 | 13137 | 質(zhì)量管理 | 替換原00153 |
15 | 13138 | 財務會計(初級) | 替換原00155,學分降為6 |
16 | 13139 | 成本會計 | 替換原00156,學分降為3 |
17 | 13140 | 財務會計(中級) | 替換原00159 |
18 | 13141 | 財務報表分析 | 替換原00161 |
19 | 13142 | 廣告學 | 替換原00181 |
20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學分升為5 |
21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
22 | 13151 | 教育督導、評價與監(jiān)測 | 替換原00450,學分降為5 |
23 | 13152 | 教育科學研究方法 | 替換原00456 |
24 | 13153 | 中小學教育管理 | 替換原00458,學分升為5 |
25 | 13154 | 心理衛(wèi)生與輔導 | 替換原00465 |
26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學分降為6 |
27 | 13156 | 文學概論 | 替換原00529,學分降為6 |
28 | 13157 | 現(xiàn)代漢語 | 替換原00535,學分降為6 |
29 | 13159 | 英語閱讀(一) | 替換原00595,學分降為4 |
30 | 13160 | 英語閱讀(二) | 替換原00596,學分降為4 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學分變動情況 |
31 | 13162 | 英語寫作 | 替換原00603,學分升為6 |
32 | 13163 | 綜合英語(一) | 替換原00794,學分降為8 |
33 | 13164 | 綜合英語(二) | 替換原00795,學分降為8 |
34 | 13165 | 現(xiàn)代語言學(英語) | 替換原00830,學分升為6 |
35 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | 替換原02120,學分升為4 |
36 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(工) | 替換原02197 |
37 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 替換原02198 |
38 | 13178 | 計算機軟件基礎(chǔ) | 替換原02243 |
39 | 13180 | 操作系統(tǒng) | 替換原02326 |
40 | 13181 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 替換原02331 |
41 | 13184 | 土力學及地基基礎(chǔ) | 替換原02398,學分降為3 |
42 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(本) | 替換原02439 |
43 | 13193 | 藥理學(護專) | 替換原02903 |
44 | 13195 | 外科護理學(專) | 替換原03001 |
45 | 13196 | 婦產(chǎn)科護理學(專) | 替換原03002 |
46 | 13197 | 兒科護理學(專) | 替換原03003 |
47 | 13198 | 社區(qū)護理學 | 替換原03004 |
48 | 13199 | 婦產(chǎn)科護理學(本) | 替換原03010 |
49 | 13203 | 預防醫(yī)學 | 替換原03200 |
50 | 13204 | 內(nèi)科護理學(本) | 替換原03202,學分升為6 |
51 | 13206 | 外科護理學(本) | 替換原03203,學分升為6 |
52 | 13215 | Java語言程序設計 | 替換原04747 |
53 | 13636 | 工程力學(土建) | 替換原02391,學分降為5 |
54 | 13683 | 管理學原理(中級) | 替換原00054 |
55 | 14035 | 內(nèi)科護理學(專) | 替換原02998 |
56 | 14544 | 藥事管理學(本) | 替換原07781 |
57 | 14573 | 英語寫作基礎(chǔ) | 替換原00597,學分升為6 |
58 | 14658 | 政治經(jīng)濟學(中級) | 替換原00009 |
59 | 13807 | 計算機基礎(chǔ)與應用技術(shù) | 替換原02316,學分升為3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP